Cronograma de Obras
| ITEM | Parque ECOTEC |
| TERRAPLENAGEM | 100% |
| GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100% |
| REDE DE ÁGUA POTÁVEL | 100% |
| REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | 100% |
| GUIAS E SARJETAS | 95% |
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |
| REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 90% |
| PAISAGISMO | 90% |
| PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | 100% |
| PORTARIAS SOCIAL E DE SERVIÇOS | 80% |
| PRÉDIO ADMINISTRATIVO / APOIO | 95% |
| MUROS E GRADIS | 100% |
| RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | 100% |







