Cronograma de Obras
| ITEM |
São Carlos
SCA PT01 |
| TERRAPLENAGEM | 100% |
| GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100% |
| REDE DE ÁGUA POTÁVEL | 100% |
| REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | 100% |
| GUIAS E SARJETAS | 100% |
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |
| REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 100% |
| PAISAGISMO | 100% |
| CAMPOS E QUADRAS | não tem |
| PISCINAS | não tem |
| LAGOS E SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO | não tem |
| PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | 100% |
| PORTARIAS SOCIAL E DE SERVIÇOS | 100% |
| SEDE DO CENTRO DE CONVÍVIO | não tem |
| PRÉDIO ADMINISTRATIVO / APOIO | 100% |
| MUROS E GRADIS | 100% |
| RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | 100% |














